Ropa interior infantil de algodón para el otoño.
Ropa interior infantil de algodón para el otoño.
Precio habitual
$11.25 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$11.25 USD
Precio unitario
/
por
ESPECIFICACIONES
Marca : Yobeyi/Yobeyi
Edad aplicable de la ropa interior : 4 años.
Edad aplicable de la ropa interior : 5 años.
Edad aplicable de la ropa interior : 6 años.
Edad aplicable de la ropa interior : 8 años.
Edad aplicable de la ropa interior : 9 años.
Edad aplicable de la ropa interior : 10 años.
Función : tecnología térmica
Función : Inicio
Textura de la ropa interior : Algodón puro (contenido de algodón 100%)
Estilo : dibujos animados
Origen : China continental
Género aplicable : Mujer
Número de artículo : Y293820651-02
Adecuado para la temporada : primavera y otoño.
Temporada : Primavera 2022
Composición del material : Algodón 100%
Tamaño | ancho de hombro | tamaño del busto | Longitud de la manga | Longitud de la ropa | circunferencia de la cintura | Circunferencia de la cadera | longitud de la entrepierna | longitud de los pantalones | altura recomendada |
100 | 27 | 32*2 | 33,5 | 42 | 21*2 | 31*2 | 22 | 57 | 90-100(24-36 meses) |
110 | 29,5 | 35*2 | 36,5 | 44 | 23*2 | 35*2 | 23 | 62 | 100-110(36-48 meses) |
120 | 31 | 37*2 | 39,5 | 47 | 24*2 | 37*2 | 24 | 68 | 110-120(48-60 meses) |
130 | 32,5 | 39*2 | 42,5 | 50 | 25*2 | 39*2 | 25 | 74 | 120cm-130cm |
140 | 34 | 41,5*2 | 45,5 | 54 | 26*2 | 41,5*2 | 26 | 80 | 130cm-140cm |
150 | 35,5 | 44*2 | 48,5 | 58 | 27,5*2 | 44*2 | 27,5 | 86 | 140cm-150cm |
160 | 37 | 46,5*2 | 51,5 | 62 | 29*2 | 46,5*2 | 29 | 92 | 150cm-160cm |
170
| 39 | 49,5*2
|
53,5 | 66 | 31*2
|
49,5*2
|
31
|
98
|
160cm-170cm |
* Habrá un error de 1-2 cm debido a los diferentes métodos de medición. Selecciónelo según corresponda según la altura y peso del producto.
Consejos: la tabla de tallas de hombros es la siguiente
tamaño | ancho del cuello | tamaño del busto | Longitud de la manga | Longitud de la ropa | circunferencia de la cintura | Circunferencia de la cadera | longitud de la entrepierna | longitud de los pantalones | altura recomendada |
110 | 15.5 | 35*2 | 44,5 | 44 | 23*2 | 35*2 | 23 | 62 | 100-110(36-48 meses) |
120 | dieciséis | 37*2 | 48 | 47 | 24*2 | 37*2 | 24 | 68 | 110-120(48-60 meses) |
130 | 16.5 | 39*2 | 51,5 | 50 | 25*2 | 39*2 | 25 | 74 | 120cm-130cm |
140 | 17 | 41,5*2 | 55,5 | 54 | 26*2 | 41,5*2 | 26 | 80 | 130cm-140cm |
150 | 17,5 | 44*2 | 59 | 58 | 27,5*2 | 44*2 | 27,5 | 86 | 140cm-150cm |
160 | 18 | 46,5*2 | 62,5 | 62 | 29*2 | 46,5*2 | 29 | 92 | 150cm-160cm |
170
|
18.5 | 49,5*2
| 66 | 66 | 31*2
|
49,5*2
|
31
|
98
|
160cm-170cm |
* Habrá un error de 1-2 cm debido a los diferentes métodos de medición. Selecciónelo según corresponda según la altura y peso del producto.