Ropa deportiva para niñas adolescentes, trajes de entrenamiento de gimnasia, camisetas sin mangas con espalda de corredor de malla, Top corto con mallas para conjuntos de Ropa de baile de Ballet
Ropa deportiva para niñas adolescentes, trajes de entrenamiento de gimnasia, camisetas sin mangas con espalda de corredor de malla, Top corto con mallas para conjuntos de Ropa de baile de Ballet
ESPECIFICACIONES
Nombre de la marca : TiaoBug
Rango de edad : 4-6 años
Rango de edad : 7-12 años
Rango de edad : 12+ años
Estilo de moda
Origen : China continental
Temporada : CUATRO ESTACIONES
Material : poliéster
Material : LICRA
Género : Niñas
Tipo de artículo : conjuntos
Nombre del departamento : Niños
Cuello : cuello redondo.
Tipo de cierre : Jersey
Estilo de manga : regular
Tipo de patrón : Imprimir
Número de modelo : Conjuntos de ropa de baile para niñas
Longitud de la manga (cm) : sin mangas
Ajuste : Se ajusta a la talla real, elige tu talla normal.
Tipo de ropa de abrigo : chaleco
Color : Colorido
Estilo : Activo
Artículo : trajes deportivos para niñas
El juego incluye : 1 top corto, 1 par de leggings
Condición : Nuevo con etiqueta
Material : poliéster, licra
Características :
El traje está hecho de poliéster y spandex, lavado a mano.
La tabla de tallas significa rangos de edad para niñas, pero son solo una orientación general.
Top corto sin mangas, escote redondo, espalda de nadador de malla transparente con recortes, cierre de tirador. Diseño de impresión digital.
Legging a juego con cinturilla ancha elástica. Tejidos elásticos y agradables para la piel, transpirables, suaves y cómodos de llevar.
Adecuado para ejercicio, fitness, danza, gimnasia, ballet, espectáculos escénicos, etc.
(Las medidas que se muestran en la tabla de tallas se refieren a las medidas del artículo, no al cuerpo)
Tipo A Tamaño:
Sin etiquetar. | Tamaño recomendado | Pecho | Longitud superior | Cintura | Longitud inferior |
4 | 4 | 20,5''/52cm | 8,5''/21,5 cm | 17,5''/44,5 cm | 21,7''/55cm |
6 | 6 | 22,0''/56cm | 9,3''/23,5 cm | 18,9''/48cm | 24,0''/61cm |
8 | 8 | 23,6''/60cm | 10,0''/25,5 cm | 20,3''/51,5 cm | 26,4''/67cm |
10 | 10 | 25,6''/65cm | 10,8''/27,5 cm | 21,7''/55cm | 28,7''/73cm |
12 | 12 | 27,6''/70cm | 11,6''/29,5 cm | 23,0''/58,5 cm | 31,1''/79cm |
14 | 14 | 29,5''/75cm | 12,4''/31,5 cm | 24,4''/62cm | 33,5''/85cm |
dieciséis | dieciséis | 31,5''/80cm | 13,2''/33,5 cm | 25,8''/65,5 cm | 35,8''/91cm |
Tamaño tipo B:
Sin etiquetar. | Tamaño recomendado | Pecho | Longitud frontal superior | Cintura | Longitud inferior |
4 | 4 | 21,3''/54cm | 5,0''/12,8 cm | 18,9''/48cm | 23,2''/59cm |
6 | 6 | 22,8''/58cm | 5,5''/14cm | 20,5''/52cm | 25,6''/65cm |
8 | 8 | 24,8''/63cm | 6,1''/15,5 cm | 22,0''/56cm | 28,0''/71cm |
10 | 10 | 26,8''/68cm | 6,7''/17cm | 23,6''/60cm | 30,3''/77cm |
12 | 12 | 28,7''/73cm | 7,3''/18,5 cm | 25,2''/64cm | 32,7''/83cm |
14 | 14 | 30,7''/78cm | 7,9''/20cm | 26,8''/68cm | 35,0''/89cm |
dieciséis | dieciséis | 32,7''/83cm | 8,5''/21,5 cm | 28,3''/72cm | 37,4''/95cm |
Tamaño tipo C:
Sin etiquetar. | Tamaño recomendado | Longitud de la parte superior | Tops Pecho | Pantalones cintura | Longitud de los pantalones |
4 | 4 | 8,0"/21 cm | 20,5"/53 cm | 19,0-33,0"/48-85cm | 23,0"/60 cm |
6 | 6 | 9,1"/23 cm | 22,8"/58 cm | 20,9-35,5"/53-90cm | 26,4"/67 cm |
8 | 8 | 9,8"/25 cm | 24,8"/63 cm | 22,6-37,0"/57-94cm | 28,9"/73,5 cm |
10 | 10 | 10,6"/27 cm | 26,8"/68 cm | 24,4-39,0"/62-99cm | 31,5"/80 cm |
12 | 12 | 11,4"/29cm | 28,7"/73 cm | 26,2-40,5"/66-103cm | 34,1"/86,5 cm |
14 | 14 | 12,2"/31cm | 30,7"/78 cm | 28,0-42,5"/71-108 cm | 36,6"/93 cm |
Consejos amigables: el tamaño se mide a mano, permita un pequeño error de medición.
El color de la foto puede ser un poco diferente del producto real debido a la visualización en color de diferentes monitores.